- トップページ
- Net Manager
Net Manager








- 概要
-
スーパー平次 NetManager(以下NetManager)はLAN対応型DNCシステムです。
パソコンのRS-232CポートとNC機が通信を行う従来型と異なり、LAN-RS-232C変換機
(NC-WAY、NC-WAYⅡ、Transit、NAC_01)をLAN上に配置します。
NetManagerはLAN経由でNAC_01を制御するため、DNCパソコンはどこにでも設置できます。
またDNCパソコン障害時も容易にバックアップ環境に変更でき、すばやく復旧できます。
O0999リクエストやサブプログラム展開といったスーパー平次シリーズの機能をすべて継承。
描画編集や、スケジューラー、データ変換等の支援機能も標準装備。
NAC_01のI/O付にすれば、NC機の稼働情報収集にも使用できます。
ソフトウエア、ハードウエア共に自社開発。
運用方法にあわせたカスタマイズや、トラブルにも柔軟に対応します。
最大通信速度 | 1ポートあたり最大38,400bpsの高速転送。全てのポートで同時通信が可能です。 |
最大接続台数 | 通信は「Transit」がコントロール。その為PCへの負荷が低く、接続台数に制限はありません。(推奨24ポート接続) |
通信プロトコル | プロトコルA/B対応。上位通信方式”プロトコルA”を標準装備。信頼性の高い安定した通信を実現します。 |
通信管理機能 | NetManagerは通信状況確認、ファイル転送、通信履歴等の必要な情報を、1画面で簡単に操作、確認できます。 |
描画編集機能 | 加工データの描画、編集ができます。 |
クライアント機能 | ネットワーク上の他のPCから、NetManagerの全ての機能を遠隔操作できます。 |
ファイル管理機能 | Windowsの操作が苦手な方でも、簡単にフォルダ移動、コピー、移動等のファイル操作出できるツール。 |
スケジュール機能 | ファイルスケジュール機能を標準装備。連続加工や、ファイル連結、簡単にメインプログラムを作成できます。 |
データ変換機能 | ミラーリング、ローテーション(90°、180°、270°)F、S値変換Gコード変換等のデータ変換機能を標準装備 |
対応機種 | 日本語版Windowsが動作するパソコン |
CPU | Intel PentiumⅣ 1GHz以上 |
メモリ | 512MB以上 |
対応OS | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP 日本語版 Professional を推奨 |
ネットワーク | TCP/IP が動作する環境 |
最大同時通信ポート数 | Transit の台数 × 2ポート (推奨24ポート) |
通信仕様 | RS-232C(プロトコルA / B) |
最大通信速度 | 38,400bps |
通信管理 | NetManagerは通信状況確認、ファイル転送、通信履歴等の必要な情報を、1画面で簡単に操作・確認できます。 |
スケジュール管理 | ファイルスケジュール機能を標準装備。連続加工や、ファイル連結、メインプログラムを簡単に作成できます。 |
ハードウェア
ソフトウェア
スーパー平次シリーズ
稼働収集システム
アラーム通知システム
ハードウェア
6月の営業カレンダー
- 日
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
7月の営業カレンダー
- 日
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5