月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 285 | 187 | 258 | 63 | 821 | 36320 | 1643 | 6731 | 4871 | 7411 |
Dec 2020 | 145 | 63 | 130 | 53 | 815 | 1877 | 1671 | 4056 | 1959 | 4519 |
Nov 2020 | 177 | 106 | 145 | 44 | 618 | 14152 | 1328 | 4372 | 3209 | 5324 |
Oct 2020 | 132 | 74 | 109 | 48 | 773 | 30774 | 1489 | 3380 | 2310 | 4120 |
Sep 2020 | 140 | 77 | 115 | 49 | 791 | 22135 | 1492 | 3468 | 2331 | 4213 |
Aug 2020 | 168 | 99 | 141 | 49 | 850 | 31706 | 1547 | 4384 | 3079 | 5235 |
Jul 2020 | 265 | 170 | 241 | 75 | 1426 | 25021 | 2331 | 7475 | 5286 | 8221 |
Jun 2020 | 243 | 175 | 217 | 84 | 1433 | 50272 | 2539 | 6513 | 5265 | 7307 |
May 2020 | 281 | 201 | 258 | 61 | 1148 | 23038 | 1895 | 8018 | 6241 | 8732 |
Apr 2020 | 135 | 62 | 109 | 54 | 983 | 14019 | 1648 | 3285 | 1862 | 4065 |
Mar 2020 | 298 | 239 | 275 | 52 | 975 | 49860 | 1639 | 8541 | 7416 | 9245 |
Feb 2020 | 166 | 119 | 148 | 62 | 1037 | 20462 | 1800 | 4317 | 3460 | 4825 |
総合計 | 319636 | 21022 | 64540 | 47289 | 73217 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |